|
Product Details:
|
| Base: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | MOQ: | 10Rolls |
|---|---|---|---|
| Pengiriman: | 15-20 Days | Weight: | 260Gram |
| Ink: | Eco Solvent / Solvent Ink | Sample: | Free |
| Meter: | 50m/70m/80m/100m | Length: | 1m-3.2m |
| Highlight: | Custom PVC Banner Rolls,18*12 PVC Banner Rolls,260Gram Panaflex Lona Rolls |
||
Custom PVC Banner Rolls 200*300 18*12 260Gram Panaflex Lona Rolls
DATA SHEET
| FTF001 | |||
| Item | Unit | Ref.test | Data |
| Basic Fabric | Denier | DIN60001 | 200*300 |
| Threads/Inch² | DIN53853 | 18*12 | |
| Total Weight | g/m² | DIN53352 | 260 |
| oz | 7.5 | ||
| Film | PVC | ||
| Tensile Strength | L(N/5cm) | DIN53354 | >500 |
| W(N/5cm) | >500 | ||
| Tearing Strength | L(N/5cm) | DIN53363 | >130 |
| W(N/5cm) | >130 | ||
| Peeling Strength | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| Temperature Resistance | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
| Width | M | 1.02~3.60 | |
| FR Certification | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
| Wetting Tension | ≥34 Dan(Printing ability) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957