|
Product Details:
|
| Material: | Polyester | Name: | Polyster Blockout |
|---|---|---|---|
| Usage: | Curtain Fabric | Weighth: | 450-480GSM |
| Width: | 1.83/2.5/3 | Color: | Grey/White/Beige/Ivory |
| Surface: | Glossy | Sample: | Free |
| Highlight: | Polyster Curtain Fabric Rolls,Curtain Fabric Rolls 480GSM,480GSM Blackout Material For Blinds |
||
economic 100% Blackout blinds PVC Laminated polysterCurtain Fabric
![]()
HOW CAN OUR FLEX BANNER HELP YOU?
* USE OUR BANNER TO PRINT, THE COLOR CAN BE FASTNESS
* GOOD SOOTHNESS, CAN MAKE THE PRINTING PERFFECT
* YOU CAN PRINT THE INFORMATION YOU WANT TO SHARE ON OUR BANNER
* CAN BE PRINT AS POSTERS OR BILLBOARDS.
* WHEN YOU PUT THE WATER ON OUR BANNER, DON'T WORRY, IT IS WATERPROOF.
* DIFFERENT COLOR WILL BE YOUR WARIETY CHOICE.
![]()
DATA SHEET
| Name: Fiberglass Curtain Fabric | ||||
| Product Model: | polyster | UNIT | DATA | |
| Banner Style | polyster Banner | |||
| Weight | 450 | g/m² | ±20g | |
| Tensile Strength | L | ≥1000 | N/5cm | DIN53354 |
| W | N/5cm | |||
| Tearing Strength | L | ≥50 | N/5cm | DIN53363 |
| W | N/5cm | |||
| Peeling Strength | L | ≥15 | N/5cm | DIN53357 |
| W | N/5cm | |||
| RoHS | √ | 0 Formaldehyde | √ | |
| Flame Retardant | NFPA701 | Color | Make to order | |
| Color Fastness | 4-5 Level | Production | 1PVC Film +1Black Coated + 1polyster+1PVC Film | |
| Width | 1.83m - 3m | Thickness | 0.38mm±0.02mm | |
Our advantage:
1) 100% free test before order. The samples free, the shipping free.
2) Provide turnkey one-stop service, from inquiry to delivery!
3) Use good raw material for all our products!
4) Our professional sales team & technical production department can supply
you what you want.
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957