Podświetlany baner laminowany na gorąco Flex 510GSM Eco Solvent Ink o średnicy 3 ''
Baner laminowany na gorąco 510GSM
,baner laminowany na gorąco o średnicy 3''
,baner Flex z podświetleniem Eco Solvent
Podświetlany baner Flex 510GSM Laminowane na gorąco rolki Panaflex
Opis produktów
Funkcja

KARTA DANYCH
| FTF004 | |||
| Przedmiot | Jednostka | Test referencyjny | Dane |
| Podstawowa tkanina | Denier | DIN60001 | 300*500 |
| Gwinty/cal² | DIN53853 | 18*12 | |
| Waga całkowita | g/m² | DIN53352 | 510 |
| oz | 15 | ||
| Film | PCV | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie | L(N/5cm) | DIN53354 | >750 |
| Szer.(N/5cm) | >700 | ||
| Siła rozrywająca | L(N/5cm) | DIN53363 | >230 |
| Szer.(N/5cm) | >200 | ||
| Siła peelingu | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| Odporność na temperaturę | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
| Szerokość | M | 1,02 ~ 3,60 | |
| Certyfikat FR | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
| Napięcie zwilżania | ≥34 Dan (możliwość drukowania) | ||




1. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją;
Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką;
2. jakie usługi możemy świadczyć?
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CFR, CIF, EXW;
Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, CNY;
Akceptowany typ płatności: T / T, L / C, MoneyGram, karta kredytowa, PayPal, Western Union;
Język używany: angielski, chiński;
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas